Для рассчета просто выберите нужные пункты, нажав "+" напротив них.
Внимание! Цены усредненные. В зависимости от ваших требований цена может значительно снижаться или повышаться.
Ведение группы или паблика VK | 23,000 | рублей/месяц | |
Ведение Instagram | 30,000 | рублей/месяц | |
Ведение Яндекс.Директ и Google Ads* | 30,000 | рублей/месяц | |
Регулярное наполнение SEO-оптимизированными статьями (5 статей) | 8,000 | рублей/месяц | |
Ведение страницы в Facebook | 23,000 | рублей/месяц | |
Комплексное ведение соцсетей + статьи | 50,000 | рублей/месяц | |
Ваша цена: | 0 | рублей/месяц |
---|
Главная страница (лендинг) | 25,000 | рублей | |
Раздел статей на сайте | 20,000 | рублей | |
Форма обратной связи (уведомление SMS или email) | 7,000 | рублей | |
Разработка логотипа | 10,000 | рублей | |
Разработка брендбука (для соцсетей) | 10,000 | рублей | |
Функционал оформления заказа | 30,000 | рублей | |
Каталог на сайте | 40,000 | рублей | |
Наполнение каталога (100 товаров) | 35,000 | рублей | |
Блоки для конструктора WordPress (5-10 блоков) | 30,000 | рублей | |
Настройка Яндекс.Директ* | 20,000 | рублей | |
10 SEO-статей | 20,000 | рублей | |
Галерея с портфолио или фото | 15,000 | рублей | |
Настройка Google Ads* | 25,000 | рублей | |
Ваша цена: | 0 | рублей |
---|
* – указана примерная цена за настройку до 20 услуг или товаров
Заказать выбранные